Zwijndrecht-Zwijndrecht 220km route
Globale route omschrijving met tijdspad. Route < Kaart >
| Plaats | Positie | Aantal KM | Tijd |
| Zwijndrecht NL | Start | 0 | 8.00 |
| Dordrecht | 4 | 8.10 | |
| Moerdijk | 16 | 8.40 | |
| Zevenbergen | 25 | 9.00 | |
| Oudenbosch | 37 | 9.30 | |
| Bossschenhoofd | 44 | 9.45 | |
| Roosendaal | 52 | 10.00 | |
| Wouwse Plantage | Rust na 64 Km. | 64 | 10.30 |
| Eetcafe "De Pin" |
|
||
| Schouwenbaan 4 | |||
| 0165-379434 | |||
| Vertrek | 64 | 11.00 | |
| Huijbergen | 69 | 11.10 | |
| Putte | 81 | 11.40 | |
| Belgiƫ | |||
| Hoevenen | 87 | 11.55 | |
| Ekeren | 92 | 12.10 | |
| Antwerpen "Waasland Tunnel" | 101 | 12.25 | |
| Zwijndrecht Be | 107 | 12.40 | |
| Sporthal Fortlaan 10 | Rust na 45Km | 109 | 12.45 |
| 0032-32504970 | |||
| Vertrek | 109 | 13.40 | |
| Antwerpen "Waasland Tunnel" | 113 | 13.50 | |
| Ekeren | 122 | 14.10 | |
| Hoevenen | 127 | 14.20 | |
| Putte | 134 | 14:35 | |
| Kalmthout | 140 | 14.50 | |
| Essenhoek | 148 | 15.10 | |
| Nederland | |||
| Nispen | 155 | 15.25 | |
| Nispen "Zaal Verhoeven" | Rust na 47 Km. | 156 | 15.30 |
| Dorpsstraat 87 |
|
||
| 0165-365423 | |||
| Vertrek | 156 | 16.10 | |
| Schijf | 164 | 16.30 | |
| Sprundel | 170 | 16.45 | |
| Etten-Leur | 179 | 17.05 | |
| Zevenbergschehoek | 192 | 17.35 | |
| "Moerdijkbrug" | 199 | 17.55 | |
| Dordrecht | 209 | 18.20 | |
| Zwijndrecht NL | 216 | 18.35 | |
|
Zwijndrecht NL |
Finish na 64 KM. | 220 | 18.45 |
| Sportpark Bakenstein | |||
| Voetbal vereniging "De Groote Lindt" | |||
| Groot Karreveld 1 | |||
| 078-6100719 |


